Nomor terakhir di TAIWAN

Tanggal Periode Nomor Rincian
2026-02-10 TWN-0400 1st: 7902   detail
2026-02-09 TWN-0399 1st: 3550   detail
2026-02-08 TWN-0398 1st: 6893   detail
2026-02-07 TWN-0397 1st: 0153   detail
2026-02-06 TWN-0396 1st: 0440   detail
2026-02-05 TWN-0395 1st: 3459   detail
2026-02-04 TWN-0394 1st: 1128   detail
2026-02-03 TWN-0393 1st: 2040   detail
2026-02-02 TWN-0392 1st: 9965   detail
2026-02-01 TWN-0391 1st: 4399   detail
2026-01-31 TWN-0390 1st: 6271   detail
2026-01-30 TWN-0389 1st: 4672   detail
2026-01-29 TWN-0388 1st: 9556   detail
2026-01-28 TWN-0387 1st: 2842   detail
2026-01-27 TWN-0386 1st: 3714   detail
2026-01-26 TWN-0385 1st: 2425   detail
2026-01-25 TWN-0384 1st: 5929   detail
2026-01-24 TWN-0383 1st: 4092   detail
2026-01-23 TWN-0382 1st: 7513   detail
2026-01-22 TWN-0381 1st: 1921   detail
2026-01-21 TWN-0380 1st: 6786   detail
2026-01-20 TWN-0379 1st: 2910   detail
2026-01-19 TWN-0378 1st: 3683   detail
2026-01-18 TWN-0377 1st: 9139   detail
2026-01-17 TWN-0376 1st: 8573   detail
2026-01-16 TWN-0375 1st: 7724   detail
2026-01-15 TWN-0374 1st: 8231   detail
2026-01-14 TWN-0373 1st: 3561   detail
2026-01-13 TWN-0372 1st: 2704   detail
2026-01-12 TWN-0371 1st: 4470   detail
contact